Boote
Technische Daten: MRB Olivia
| Bootsname: | MRB Olivia |
| Funkrufname: | Adler Schleswig 33-78-1 |
| Bootstyp: | Schlauchboot mit GFK Rumpf |
| Hersteller/Modell: | Avon |
| Baujahr: | 1996 |
| Länge: | 4,7m |
| Breite: | 2,03m |
| Leergewicht: | 180kg |
| Geschwindigkeit: | ca. 30kn |
| Motor: | 50PS Yamaha |
Ausrüstung:
| Gurtretter |
| Rettungswurfsack |
| Peli-Case mit Erste-Hilfe Ausstattung |
| San Rucksack mit Sauerstoff bei Bedarf |
| Beleuchtung nach BSH |
| Leinenmaterial |
Fotos

MRB Olivia
Technische Daten: MRB Popeye II
| Bootsname: | MRB Popeye II |
| Funkrufname: | Adler Schleswig 33-78-2 |
| Bootstyp: | Schlauchboot mit GFK Rumpf |
| Hersteller/Modell: | Avon |
| Baujahr: | 2006 |
| Länge: | 5,4m |
| Breite: | 2,02m |
| Leergewicht: | 320kg |
| Geschwindigkeit: | ca. 33kn |
| Motor: | 70PS Yamaha |
Ausrüstung:
| Gurtretter |
| Rettungswurfsack |
| Peli-Case mit Erste-Hilfe Ausstattung |
| Beleuchtung nach BSH |
| Leinenmaterial |
Fotos
MRB Popeye II
Technische Daten: MRB Banane
| Bootsname: | MRB Banane |
| Funkrufname: | Adler Schleswig 33-78-3 |
| Bootstyp: | Alu-Pinne |
| Hersteller/Modell: | |
| Baujahr: | 2016 |
| Länge: | 3,96m |
| Breite: | 1,69m |
| Leergewicht: | 80kg |
| Geschwindigkeit: | ca. 20kn |
| Motor: | 25PS Yamaha |
MRB Banane
Technische Daten: Kara (IRB)
| Bootsname: | Kara (IRB) |
| Funkrufname: | Adler Schleswig 33-78-4 |
| Bootstyp: | Inflatable Rescue Boat (IRB) |
| Hersteller/Modell: | Rescue S 350 Typ II (DSB) |
| Baujahr: | 2025 |
| Länge: | 3,50m |
| Breite: | 1,70m |
| Leergewicht: | 97kg |
| Geschwindigkeit: | ca. 20kn |
| Motor: | 30PS Tohatsu |
RIB Kara



